Finance
Budget Planning
Each category's 2026 plan set against its 2025 vendor actuals. Budgets are read-only here until Wave B3; Ops remains system of record for money. Closed months stay locked.
CommissionOpEx2026 0 · 2025 7,000 · 100% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
2025 vendor detail 1
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3Owl Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
| 2025 total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
DonationsOpEx2026 600 · 2025 1,110 · 46% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 2025 actual | 510 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,110 |
2025 vendor detail 3
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convoy of Hope | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| We Are Neutral | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| Girl Scouts of Connecticut | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2025 total | 510 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1,110 |
EquipmentOpEx2026 0 · 2025 848 · 100% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 actual | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
2025 vendor detail 1
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 2025 total | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 |
EventsOpEx2026 513 · 2025 513 · even with 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 0 | 0 | 55 | 212 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
| 2025 actual | 0 | 0 | 55 | 212 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
2025 vendor detail 2
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eventbrite | 0 | 0 | 55 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| Regus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2025 total | 0 | 0 | 55 | 212 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 |
FeesOpEx2026 5,059 · 2025 6,097 · 17% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 1,880 | 214 | 212 | 312 | 309 | 308 | 307 | 305 | 313 | 300 | 300 | 300 | 5,059 |
| 2025 actual | 1,829 | 725 | 326 | 1,137 | 172 | 247 | 327 | 49 | 446 | -17 | 794 | 61 | 6,097 |
2025 vendor detail 4
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QuickBooks Payments | 183 | 739 | 337 | 1,149 | 181 | 255 | 334 | 54 | 439 | 32 | 794 | 61 | 4,558 |
| Georgia Department of Revenue | 1,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,663 |
| Payments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bank of America | -17 | -14 | -12 | -12 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -48 | 0 | 0 | -134 |
| 2025 total | 1,829 | 725 | 326 | 1,137 | 172 | 247 | 327 | 49 | 446 | -17 | 794 | 61 | 6,097 |
FoodOpEx2026 328 · 2025 1,818 · 82% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 36 | 8 | 114 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 328 |
| 2025 actual | 36 | 8 | 114 | 12 | 42 | 0 | 156 | 0 | 0 | 118 | 546 | 785 | 1,818 |
2025 vendor detail 21
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewed Up, LLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| Blue Ribbon Brasserie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 275 |
| Good Word Brewing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 71 | 127 |
| Meal and Entertainment Reimbursment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 |
| Taqueria Tsunami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| Dd *Doordash Truefoodk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Dd *Doordash Saharacaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Antico Pizza | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Break Coffee Roasters | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 46 |
| Reading Room LLC | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Just Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 43 |
| El Super Pan | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Starbucks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Los Tacos No. 1 - Gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| Rare Bird Emporium | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| No receipt // Coffee with Liz Reitman from EO NYC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| Kroger | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Spiller Park Coffee | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Cafe Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| Boulder Creek Coffee | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sessions Stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2025 total | 36 | 8 | 114 | 12 | 42 | 0 | 156 | 0 | 0 | 118 | 546 | 785 | 1,818 |
G&AOpEx2026 7,110 · 2025 40,357 · 82% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 2,648 | 148 | 448 | 405 | 885 | 448 | 148 | 898 | 455 | 155 | 61 | 413 | 7,110 |
| 2025 actual | 2,649 | 2,649 | 2,949 | 4,979 | 3,459 | 3,028 | 3,181 | 3,458 | 3,015 | 2,715 | 2,821 | 5,455 | 40,357 |
2025 vendor detail 10
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accquip | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 32,500 |
| Y.O.L.O Taxes | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| Hiscox | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 155 | 155 | 42 | 155 | 1,689 |
| Amtrust North American | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,250 |
| 104 Cambridge Avenue, LLC | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 1,200 |
| Take Command Insurance Agency | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 540 |
| Rhine Law Firm | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Amazon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| The Rhine Law Firm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Madman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| 2025 total | 2,649 | 2,649 | 2,949 | 4,979 | 3,459 | 3,028 | 3,181 | 3,458 | 3,015 | 2,715 | 2,821 | 5,455 | 40,357 |
Payroll & BenefitsOpEx2026 172,155 · 2025 462,309 · 63% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 13,239 | 13,239 | 13,239 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 17,049 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 14,424 | 172,155 |
| 2025 actual | 40,492 | 41,151 | 42,488 | 50,994 | 42,217 | 34,942 | 48,003 | 32,948 | 31,861 | 31,052 | 47,872 | 18,290 | 462,309 |
2025 vendor detail 16
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salaries & Wages | 36,170 | 33,364 | 36,270 | 42,934 | 35,117 | 26,666 | 35,542 | 25,956 | 25,042 | 25,890 | 24,856 | 15,585 | 363,393 |
| Payroll Taxes | 3,017 | 2,887 | 2,637 | 3,344 | 2,388 | 3,602 | 3,115 | 1,869 | 1,855 | 1,855 | 3,853 | 1,072 | 31,495 |
| Severance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,369 | 0 | 0 | 0 | 13,993 | 0 | 20,362 |
| Anthem | 0 | 2,566 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 1,283 | 0 | 2,566 | 1,283 | 1,283 | 0 | 14,110 |
| Health Insurance | -209 | 750 | 750 | 692 | 750 | 1,629 | -37 | 900 | 900 | 900 | 1,800 | 0 | 8,826 |
| Retirement Plan | 664 | 734 | 698 | 855 | 698 | 1,047 | 761 | 698 | 698 | 325 | 487 | 392 | 8,057 |
| Office Reimbursements | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 1,600 | 0 | 4,150 |
| Reimbursements | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,131 | 1,177 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,677 |
| LT Trust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,625 |
| Office Reimbursement | 0 | 850 | 850 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,162 |
| Uhc Exchanges | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 |
| CareSource | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 1,239 |
| Reimbursements- Office | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
| Office Stipend Reimbursements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 |
| Reimbursement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Office Reimbursement for 2 payrolls in May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -462 |
| 2025 total | 40,492 | 41,151 | 42,488 | 50,994 | 42,217 | 34,942 | 48,003 | 32,948 | 31,861 | 31,052 | 47,872 | 18,290 | 462,309 |
Sales & MarketingOpEx2026 18,079 · 2025 20,706 · 13% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 1,473 | 1,557 | 1,672 | 1,633 | 843 | 5,843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 843 | 18,079 |
| 2025 actual | 580 | 664 | 779 | 179 | 1,859 | 1,140 | 1,747 | 1,819 | 1,189 | 6,063 | 2,203 | 2,483 | 20,706 |
2025 vendor detail 13
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubois Consulting | 500 | 500 | 500 | 0 | 1,000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6,000 |
| UpWork | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 315 | 1,103 | 473 | 630 | 1,260 | 945 | 5,215 |
| Entrepreneur's Organization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,565 | 0 | 0 | 4,565 |
| Rootstock | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 |
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 150 | 150 | 150 | 250 | 80 | 1,410 | |
| Bureau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 879 | 1,057 |
| American Marketing Association | 0 | 0 | 199 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| Podmatch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 234 |
| Riverside FM | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 232 |
| Internet Marketing Gold | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| Abrighterweb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | 75 |
| VistaPrint | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Buffer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2025 total | 580 | 664 | 779 | 179 | 1,859 | 1,140 | 1,747 | 1,819 | 1,189 | 6,063 | 2,203 | 2,483 | 20,706 |
StaffOpEx2026 0 · 2025 455 · 100% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 actual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
2025 vendor detail 1
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shock Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
| 2025 total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 455 |
Tools & SoftwareOpEx2026 28,867 · 2025 48,131 · 40% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 2,080 | 3,371 | 3,000 | 2,599 | 1,934 | 1,883 | 1,867 | 3,058 | 3,280 | 1,983 | 1,900 | 1,911 | 28,867 |
| 2025 actual | 7,180 | 5,172 | 3,953 | 3,592 | 3,082 | 2,750 | 2,288 | 3,526 | 4,496 | 7,767 | 2,492 | 1,832 | 48,131 |
2025 vendor detail 56
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gusto | 4,731 | 450 | 360 | 349 | 91 | 698 | 171 | 280 | 280 | 5,244 | 220 | 220 | 13,093 |
| WPEngine | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 505 | 505 | 505 | 505 | 391 | 400 | 5,901 |
| Asana | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 135 | 3,489 |
| 280 | 248 | 256 | 287 | 287 | 287 | 260 | 223 | 224 | 234 | 231 | 211 | 3,027 | |
| Figma | 215 | 220 | 245 | 230 | 604 | 220 | 158 | 147 | 145 | 145 | 150 | 80 | 2,559 |
| Verizon Wireless | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 187 | 187 | 187 | 187 | 182 | 144 | 177 | 2,178 |
| Semrush | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 1,679 |
| Harvest | 149 | 149 | 149 | 139 | 149 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 59 | 1,378 |
| Marker.io | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 |
| 1Password | 0 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 |
| ChatGPT | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 197 | 200 | 200 | 200 | 957 |
| 123RF | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 948 |
| Firefly | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,153 | 0 | 0 | -545 | 948 |
| Front | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 |
| Slack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| Crazyegg.com | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 588 |
| PandaDoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 588 |
| Intuit | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 115 | 115 | 574 |
| HubSpot | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Hero Themes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| Loom | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 90 | 103 | 90 | 60 | 396 |
| Surfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| WP Rocket | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| WP Security Audit | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| Zapier | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 270 |
| Gravity Forms | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Screaming Frog | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
| Aware | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Ups | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| Radical Design | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 199 |
| Poppy AI | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| Alderaan Enterprise | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 181 |
| Apollo.io | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| WebFlow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| MailChimp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 27 | 0 | 0 | 162 |
| Grammarly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 |
| Evernote Subscription Reimbursment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 138 |
| Transistor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 133 |
| Tesla | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 126 |
| Octopus Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| GoDaddy | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Mange WP | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 98 |
| QuickBooks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | -21 | 94 |
| Senja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 87 |
| Sunsama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| All in One WP Migration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Font Awesome | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 68 |
| Bensound Music Licensi | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Whisper Flow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| Spark | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Dex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| NameCheap | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| WooCommerce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Jitter Video | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Flat Icon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Amazon Web Services | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 2025 total | 7,180 | 5,172 | 3,953 | 3,592 | 3,082 | 2,750 | 2,288 | 3,526 | 4,496 | 7,767 | 2,492 | 1,832 | 48,131 |
TravelOpEx2026 344 · 2025 1,442 · 76% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 344 |
| 2025 actual | 126 | 18 | 178 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 741 | 0 | 1,442 |
2025 vendor detail 6
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Pod Hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
| Evolving Web | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| Dana Inn & Marina | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| Travel Reimbursement | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| Holiday Inn | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| Lanier Parking | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025 total | 126 | 18 | 178 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 741 | 0 | 1,442 |
ContractorsCOGS2026 1,111 · 2025 120,790 · 99% under 2025
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 budget | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,111 |
| 2025 actual | 4,453 | 10,833 | 17,851 | 12,597 | 8,769 | 11,048 | 9,530 | 7,724 | 12,111 | 5,262 | 11,529 | 9,083 | 120,790 |
2025 vendor detail 20
| Vendor | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
